_2_0_1_2_ |
![]() |
![]() |
![]() |
JANUARI | ![]() |
2008 | 9.2 |
_2_0_1_1_ |
![]() |
![]() |
![]() |
JANUARI | ![]() |
102 | 8.8 |
FEBRUARI | ![]() |
197 | 8.7 |
MAART | ![]() |
319 | 9.0 |
APRIL | ![]() |
758 | 9.2 |
MEI | ![]() |
872 | 9.0 |
JUNI | ![]() |
1107 | 9.2 |
JULI | ![]() |
1308 | 9.3 |
AUGUSTUS | ![]() |
1492 | 9.3 |
SEPTEMBER ¹) | ![]() |
1503 | 8.4 |
OKTOBER | ![]() |
1621 | 9.2 |
NOVEMBER | ![]() |
1738 | 9.2 |
DECEMBER | ![]() |
1982 | 9.3 |
¹) van 2 t/m 16 september geen update wegens vakantie.
JAARGRAFIEK 2011
TWITTER-statistiek (volgens Cloggwork)
![]() |
![]() |
No. 1 in Gezondheid – Medisch | No. 3 in Gezondheid – Wellness |
Printbare versie
Contact © Auteursrechten
Handicap Nationaal ©2012