Onze dagelijkse selectie uit het nieuws voor, over of door gehandicapten, chronisch zieken én hun omgeving.
[update iedere werkdag om 9:00 uur]
Lees meer …
Abonneer je op ons dagelijks (gratis) mailmagazine en mis geen enkel nieuwsfeit. Dagelijks de inhoud van onze laatste nieuws incl. links + de (unieke) voorleesknop.
[Luister hier naar onze laatste editie]
Lees meer …
HN-nieuwsbrief is ons informatieven en handige (A5-formaat) magazine. Het verschijnt ieder kwartaal en is voor iedereen online of per PDF te lezen. Leden/donateurs ontvangen onze HN-nieuwsbrief gratis thuisgestuurd.
Lees meer …
Hier kunt u alles vinden over HN. Van telefoonummer tot de statuten, van ‘smoelenboek’ tot de jaarstukken. Wij willen streven om een transparante vereniging te zijn, dus u mag àlles van ons weten.
Lees meer …
Internet biedt heel veel informatie.Begin uw zoektocht met onze voorkeuren.
Links naar heel veel nieuws en informatie.
Lees meer …
Wij werken ‘no budget’, op 100% vrijwilligers, zonder subsidies… We kunnen dus niet zonder uw steun om ons werk langdurig voort te kunnen zetten.
>> STEUN ONS >>
Lees meer …
Wij werken ‘no budget’, op 100% vrijwilligers, zonder subsidies… We kunnen dus niet zonder uw steun om ons werk langdurig voort te kunnen zetten.
Lees meer … U bevindt zich hier: Handicapnieuws.net
_2_0_1_6_ |
![]() |
![]() |
![]() |
JANUARI | ![]() |
6229 | 9.3 |
![]() |
![]() |
_2_0_1_5_ |
![]() |
![]() |
![]() |
JANUARI | ![]() |
6017 | 9.2 |
FEBRUARI | ![]() |
6102 | 9.3 |
MAART | ![]() |
6188 | 9.2 |
APRIL | ![]() |
6201 | 9.1 |
MEI | ![]() |
6193 | 9.2 |
JUNI | ![]() |
6407 | 9.3 |
JULI | ![]() |
6431 | 8.8 |
AUGUSTUS | ![]() |
6466 | 9.1 |
SEPTEMBER | ![]() |
6708 | 9.3 |
OKTOBER | ![]() |
6801 | 9.3 |
NOVEMBER | ![]() |
7002 | 9.5 |
DECEMBER | ![]() |
7101 | 9.3 |
![]() |
![]() |
_2_0_1_4_ |
![]() |
![]() |
![]() |
JANUARI | ![]() |
5418 | 9.2 |
FEBRUARI | ![]() |
5497 | 9.2 |
MAART | ![]() |
5541 | 9.1 |
APRIL | ![]() |
6002 | 9.2 |
MEI | ![]() |
6118 | 9.3 |
JUNI (2wkn vakantie) |
![]() |
6191 | 9.0 |
JULI | ![]() |
7406 | 9.3 |
AUGUSTUS | ![]() |
7472 | 9.3 |
SEPTEMBER (2wkn vakantie) |
![]() |
7805 | 9.0 |
OKTOBER | ![]() |
7872 | 9.2 |
NOVEMBER | ![]() |
7877 | 9,3 |
DECEMBER | ![]() |
7918 | 9,1 |
_2_0_1_3_ |
![]() |
![]() |
![]() |
JANUARI | ![]() |
3708 | 9.3 |
FEBRUARI | ![]() |
3901 | 9.4 |
MAART | ![]() |
4108 | 9.3 |
APRIL | ![]() |
4191 | 9.4 |
MEI | ![]() |
4236 | 9.2 |
JUNI | ![]() |
4307 | 9.2 |
JULI | ![]() |
4502 | 9.4 |
AUGUSTUS | ![]() |
4907 | 9.5 |
SEPTEMBER | ![]() |
5201 | 9.2 |
OKTOBER | ![]() |
5198 | 9.3 |
NOVEMBER | ![]() |
4997 (Hyves is gestopt) |
9.4 |
DECEMBER | ![]() |
5302 | 9.4 |
_2_0_1_2_ |
![]() |
![]() |
![]() |
JANUARI | ![]() |
2008 | 9.2 |
FEBRUARI | ![]() |
2012 | 9.3 |
MAART | ![]() |
2083 | 9.3 |
APRIL | ![]() |
2207 | 9.1 |
MEI ⊃1;) |
![]() |
2419 | 9.2 |
JUNI ⊃1;) |
![]() |
2561 | 9.1 |
JULI | ![]() |
2691 | 9.3 |
AUGUSTUS | ![]() |
3106 | 9.2 |
SEPTEMBER ⊃2;) |
![]() |
3152 | 9.2 |
OKTOBER | ![]() |
3284 | 9.3 |
NOVEMBER | ![]() |
3402 | 9.4 |
DECEMBER | ![]() |
3481 | 9.1 |
⊃1;) van 25 mei t/m 10 juni geen update wegens vakantie.
⊃2;) van 1 t/m 15 september geen update wegens vakantie.
_2_0_1_1_ |
![]() |
![]() |
![]() |
JANUARI | ![]() |
102 | 8.8 |
FEBRUARI | ![]() |
197 | 8.7 |
MAART | ![]() |
319 | 9.0 |
APRIL | ![]() |
758 | 9.2 |
MEI | ![]() |
872 | 9.0 |
JUNI | ![]() |
1107 | 9.2 |
JULI | ![]() |
1308 | 9.3 |
AUGUSTUS | ![]() |
1492 | 9.3 |
SEPTEMBER ⊃1;) | ![]() |
1503 | 8.4 |
OKTOBER | ![]() |
1621 | 9.2 |
NOVEMBER | ![]() |
1738 | 9.2 |
DECEMBER | ![]() |
1982 | 9.3 |
¹) van 2 t/m 16 september geen update wegens vakantie.
![]() |
![]() |
No. 1 in Gezondheid – Medisch | No. 3 in Gezondheid – Wellness |
Printerversie
Contact
© Auteursrechten